Page 15 - Kilitçi Şakir Katalog.cdr
P. 15

KİLİTÇİ ŞAKİR
                                                    JEWELLERY FINDINGS
                                                          s nce 1983
                 D ğer Yarı Mamül - Other F nd ng











              UC 1A              UC 1              UC 2               UC 3









              UC 4               UC 5              UC 6             HALKA









                               PATENT           KOL DGM

           Model      Size(cm)   8K    9K    10K 14K 18K 21K 22K            925
           UC 1A    1,18 x 0,17  0,08 0,09 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,08
            UC 1    1,35 x 0,25  0,11 0,11 0,12 0,13 0,16 0,17 0,18 0,11
            UC 2    1,40 x 0,37  0,16 0,18 0,19 0,20 0,24 0,26 0,27 0,16
            UC 3    1,51 x 0,42  0,20 0,22 0,24 0,25 0,30 0,33 0,34 0,20
            UC 4    1,67 x 0,50  0,29 0,31 0,33 0,35 0,42 0,46 0,48 0,29
            UC 5    2,00 x 0,70  0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
            UC 6    2,11 x 0,79  0,53 0,57 0,61 0,65 0,78 0,85 0,89 0,53
           HALKA    0,03--0,10  0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,05
          PATENT 0,33 x 0,20    0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
         KOL DGM 2,40 x 0,67    1,19 1,27 1,36 1,45 1,74 1,89 1,98 1,19


                                     www.k l tc sak r.com                    12
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20