CH 5
| A : 1,50 | B : 0,60 |
| 8K : 1,15 | 9K : 1,23 |
| 10K : 1,32 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,82 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,15 |
1 Adet / Gram
CH 6
| A : 1,55 | B : 0,65 |
| 8K : 1,31 | 9K : 1,41 |
| 10K : 1,50 | 14K : 1,60 |
| 18K : 1,92 | 21K : 2,08 |
| 22K : 2,18 | 925 : 1,31 |
1 Adet / Gram
CH 7
| A : 1,70 | B : 0,87 |
| 8K : 1,84 | 9K : 1,98 |
| 10K : 2,12 | 14K : 2,25 |
| 18K : 2,70 | 21K : 2,93 |
| 22K : 3,07 | 925 : 1,84 |
1 Adet / Gram
06A
| A : 0,96 | B : 0,49 |
| 8K : 0,47 | 9K : 0,48 |
| 10K : 0,50 | 14K : 0,56 |
| 18K : 0,67 | 21K : 0,74 |
| 22K : 0,76 | 925 : 0,47 |
1 Adet / Gram
06
| A : 1,36 | B : 0,70 |
| 8K : 0,81 | 9K : 0,84 |
| 10K : 0,87 | 14K : 0,97 |
| 18K : 1,16 | 21K : 1,29 |
| 22K : 1,32 | 925 : 0,81 |
1 Adet / Gram
07
| A : 1,60 | B : 0,79 |
| 8K : 1,68 | 9K : 1,73 |
| 10K : 1,78 | 14K : 2,00 |
| 18K : 2,40 | 21K : 2,66 |
| 22K : 2,73 | 925 : 1,68 |
1 Adet / Gram
08
| A : 1,25 | B : 0,71 |
| 8K : 1,02 | 9K : 1,06 |
| 10K : 1,09 | 14K : 1,22 |
| 18K : 1,46 | 21K : 1,62 |
| 22K : 1,66 | 925 : 1,02 |
1 Adet / Gram
09
| A : 1,55 | B : 0,92 |
| 8K : 1,31 | 9K : 1,41 |
| 10K : 1,50 | 14K : 1,60 |
| 18K : 1,92 | 21K : 2,08 |
| 22K : 2,18 | 925 : 1,31 |
1 Adet / Gram
09A
| A : 1,30 | B : 0,85 |
| 8K : 0,77 | 9K : 0,80 |
| 10K : 0,82 | 14K : 0,92 |
| 18K : 1,10 | 21K : 1,22 |
| 22K : 1,25 | 925 : 0,77 |
1 Adet / Gram
15
| A : 1,30 | B : 0,65 |
| 8K : 0,82 | 9K : 0,88 |
| 10K : 0,94 | 14K : 1,20 |
| 18K : 1,20 | 21K : 1,30 |
| 22K : 1,36 | 925 : 0,82 |
1 Adet / Gram
16
| A : 1,35 | B : 0,75 |
| 8K : 0,94 | 9K : 1,01 |
| 10K : 1,08 | 14K : 1,15 |
| 18K : 1,38 | 21K : 1,50 |
| 22K : 1,57 | 925 : 0,94 |
1 Adet / Gram
17
| A : 1,75 | B : 0,88 |
| 8K : 1,39 | 9K : 1,49 |
| 10K : 1,60 | 14K : 1,70 |
| 18K : 2,04 | 21K : 2,22 |
| 22K : 2,32 | 925 : 1,39 |
1 Adet / Gram
21
| A : 1,38 | B : 0,62 |
| 8K : 0,65 | 9K : 0,70 |
| 10K : 0,75 | 14K : 0,80 |
| 18K : 0,96 | 21K : 1,04 |
| 22K : 1,09 | 925 : 0,65 |
1 Adet / Gram
22
| A : 1,69 | B : 0,73 |
| 8K : 0,98 | 9K : 1,05 |
| 10K : 1,13 | 14K : 1,20 |
| 18K : 1,44 | 21K : 1,56 |
| 22K : 1,64 | 925 : 0,98 |
1 Adet / Gram
24
| A : 1,05 | B : 0,54 |
| 8K : 0,49 | 9K : 0,53 |
| 10K : 0,56 | 14K : 0,60 |
| 18K : 0,72 | 21K : 0,78 |
| 22K : 0,82 | 925 : 0,49 |
1 Adet / Gram
25
| A : 1,17 | B : 0,61 |
| 8K : 0,74 | 9K : 0,79 |
| 10K : 0,85 | 14K : 0,90 |
| 18K : 1,08 | 21K : 1,17 |
| 22K : 1,23 | 925 : 0,74 |
1 Adet / Gram
27
| A :1,50 | B :0,88 |
| 8K : 1,23 | 9K : 1,32 |
| 10K : 1,41 | 14K : 1,50 |
| 18K : 1,80 | 21K : 1,95 |
| 22K : 2,05 | 925 : 1,23 |
1 Adet / Gram
28
| A : 1,11 | B : 0,65 |
| 8K : 0,72 | 9K : 0,77 |
| 10K : 0,83 | 14K : 0,88 |
| 18K : 1,06 | 21K : 1,15 |
| 22K : 1,20 | 925 : 0,72 |
1 Adet / Gram
31
| A : 1,83 | B : 1,18 |
| 8K : 1,74 | 9K : 1,80 |
| 10K : 1,86 | 14K : 2,08 |
| 18K : 2,50 | 21K : 2,76 |
| 22K : 2,83 | 925 : 1,74 |
1 Adet / Gram
32
| A : 0,96 | B : 0,64 |
| 8K : 0,41 | 9K : 0,44 |
| 10K : 0,47 | 14K : 0,50 |
| 18K : 0,60 | 21K : 0,65 |
| 22K : 0,68 | 925 : 0,41 |
1 Adet / Gram
33
| A : 1,10 | B : 0,80 |
| 8K : 0,53 | 9K : 0,57 |
| 10K : 0,61 | 14K : 0,65 |
| 18K : 0,78 | 21K : 0,85 |
| 22K : 0,89 | 925 : 0,53 |
1 Adet / Gram
34
| A : 1,18 | B : 0,93 |
| 8K : 0,78 | 9K : 0,83 |
| 10K : 0,89 | 14K : 0,95 |
| 18K : 1,14 | 21K : 1,24 |
| 22K : 1,30 | 925 : 0,78 |
1 Adet / Gram
38
| A : 1,78 | B : 0,68 |
| 8K : 1,17 | 9K : 1,21 |
| 10K : 1,25 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,86 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,17 |
1 Adet / Gram
45
| A : 1,90 | B : 0,75 |
| 8K : 1,09 | 9K : 1,12 |
| 10K : 1,16 | 14K : 1,30 |
| 18K : 1,56 | 21K : 1,73 |
| 22K : 1,77 | 925 : 1,09 |
1 Adet / Gram
50D
| A : 1,17 | B : 0,81 |
| 8K : 0,67 | 9K : 0,69 |
| 10K : 0,71 | 14K : 0,80 |
| 18K : 0,90 | 21K : 1,06 |
| 22K : 1,09 | 925 : 0,67 |
1 Adet / Gram
60
| A : 1,58 | B : 0,75 |
| 8K : 1,30 | 9K : 1,34 |
| 10K : 1,38 | 14K : 1,55 |
| 18K : 1,86 | 21K : 2,06 |
| 22K : 2,11 | 925 : 1,30 |
1 Adet / Gram
63
| A : 1,38 | B : 1,07 |
| 8K : 1,33 | 9K : 1,38 |
| 10K : 1,42 | 14K : 1,59 |
| 18K : 1,91 | 21K : 2,11 |
| 22K : 2,17 | 925 : 1,33 |
1 Adet / Gram
A1
| A : 1,82 | B : 0,58 |
| 8K : 0,98 | 9K : 1,05 |
| 10K : 1,13 | 14K : 1,20 |
| 18K : 1,44 | 21K : 1,56 |
| 22K : 1,64 | 925 : 0,98 |
1 Adet / Gram
A1A
| A : 2,00 | B : 0,60 |
| 8K : 1,15 | 9K : 1,23 |
| 10K : 1,32 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,82 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,15 |
1 Adet / Gram
A2
| A : 2,05 | B : 0,85 |
| 8K : 1,55 | 9K : 1,67 |
| 10K : 1,79 | 14K : 1,90 |
| 18K : 2,28 | 21K : 2,48 |
| 22K : 2,59 | 925 : 1,55 |
1 Adet / Gram
A12
| A : 2,00 | B : 0,60 |
| 8K : 1,15 | 9K : 1,23 |
| 10K : 1,32 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,82 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,15 |
1 Adet / Gram
A5
| A : 2,20 | B : 0,90 |
| 8K : 2,13 | 9K : 2,28 |
| 10K : 2,44 | 14K : 2,60 |
| 18K : 3,12 | 21K : 3,39 |
| 22K : 3,55 | 925 : 2,13 |
1 Adet / Gram
A6
| A : 2,58 | B : 1,11 |
| 8K : 3,35 | 9K : 3,60 |
| 10K : 3,85 | 14K : 4,10 |
| 18K : 4,92 | 21K : 5,32 |
| 22K : 5,59 | 925 : 3,35 |
1 Adet / Gram
A7
| A : 3,05 | B : 1,33 |
| 8K : 5,28 | 9K : 5,67 |
| 10K : 6,06 | 14K : 6,45 |
| 18K : 7,74 | 21K : 8,40 |
| 22K : 8,80 | 925 : 5,28 |
1 Adet / Gram
A8
| A : 1,36 | B : 1,08 |
| 8K : 1,18 | 9K : 1,22 |
| 10K : 1,26 | 14K : 1,41 |
| 18K : 1,69 | 21K : 1,87 |
| 22K : 1,92 | 925 : 1,18 |
1 Adet / Gram
A9
| A : 1,95 | B : 1,55 |
| 8K : 3,27 | 9K : 3,37 |
| 10K : 3,48 | 14K : 3,90 |
| 18K : 4,68 | 21K : 5,18 |
| 22K : 5,38 | 925 : 3,27 |
1 Adet / Gram
B1
| A : 1,60 | B : 0,40 |
| 8K : 0,90 | 9K : 0,97 |
| 10K : 1,03 | 14K : 1,10 |
| 18K : 1,32 | 21K : 1,43 |
| 22K : 1,50 | 925 : 0,90 |
1 Adet / Gram
B2
| A : 1,60 | B : 0,52 |
| 8K : 1,31 | 9K : 1,41 |
| 10K : 1,50 | 14K : 1,60 |
| 18K : 1,92 | 21K : 2,08 |
| 22K : 2,18 | 925 : 1,31 |
1 Adet / Gram
B3
| A : 1,90 | B : 0,65 |
| 8K : 2,50 | 9K : 2,68 |
| 10K : 2,87 | 14K : 3,05 |
| 18K : 3,66 | 21K : 3,97 |
| 22K : 4,16 | 925 : 2,50 |
1 Adet / Gram
B5
| A : 2,00 | B : 0,85 |
| 8K : 1,19 | 9K : 1,23 |
| 10K : 1,27 | 14K : 1,42 |
| 18K : 1,70 | 21K : 1,89 |
| 22K : 1,93 | 925 : 1,19 |
1 Adet / Gram
B7
| A : 2,10 | B : 0,74 |
| 8K : 3,27 | 9K : 3,51 |
| 10K : 3,76 | 14K : 4,00 |
| 18K : 4,80 | 21K : 5,21 |
| 22K : 5,45 | 925 : 3,27 |
1 Adet / Gram
B8
| A : 1,64 | B : 0,71 |
| 8K : 1,15 | 9K : 1,23 |
| 10K : 1,32 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,82 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,15 |
1 Adet / Gram
B10A
| A : 1,55 | B : 0,83 |
| 8K : 0,75 | 9K : 0,81 |
| 10K : 0,86 | 14K : 0,92 |
| 18K : 1,10 | 21K : 1,20 |
| 22K : 1,25 | 925 : 0,75 |
1 Adet / Gram
B10B
| A : 1,88 | B : 1,28 |
| 8K : 1,47 | 9K : 1,52 |
| 10K : 1,57 | 14K : 1,76 |
| 18K : 2,11 | 21K : 2,34 |
| 22K : 2,40 | 925 : 1,47 |
1 Adet / Gram
C12
| A : 1,65 | B : 0,68 |
| 8K : 0,78 | 9K : 0,83 |
| 10K : 0,89 | 14K : 0,95 |
| 18K : 1,14 | 21K : 1,24 |
| 22K : 1,30 | 925 : 0,78 |
1 Adet / Gram
C12A
| A : 1,30 | B : 0,70 |
| 8K : 0,90 | 9K : 0,97 |
| 10K : 1,03 | 14K : 1,10 |
| 18K : 1,32 | 21K : 1,43 |
| 22K : 1,50 | 925 : 0,90 |
1 Adet / Gram
C12B
| A : 1,47 | B : 0,88 |
| 8K : 1,17 | 9K : 1,21 |
| 10K : 1,25 | 14K : 1,40 |
| 18K : 1,68 | 21K : 1,86 |
| 22K : 1,91 | 925 : 1,17 |
1 Adet / Gram
C12D
| A : 1,50 | B : 0,79 |
| 8K : 0,81 | 9K : 0,84 |
| 10K : 0,87 | 14K : 0,97 |
| 18K : 1,16 | 21K : 1,29 |
| 22K : 1,32 | 925 : 0,81 |
















































