KUTU 1
A : 1,17 | B : 0,35 |
8K : 0,57 | 9K : 0,62 |
10K : 0,66 | 14K : 0,70 |
18K : 0,84 | 21K : 0,91 |
22K : 0,95 | 925 : 0,57 |
1 Adet / Gram
KUTU 2
A : 1,22 | B : 0,40 |
8K : 0,82 | 9K : 0,88 |
10K : 0,94 | 14K : 1,00 |
18K : 1,20 | 21K : 1,30 |
22K : 1,36 | 925 : 0,82 |
1 Adet / Gram
KUTU 3
A : 1,30 | B : 0,58 |
8K : 1,11 | 9K : 1,14 |
10K : 1,18 | 14K : 1,32 |
18K : 1,58 | 21K : 1,75 |
22K : 1,80 | 925 : 1,11 |
1 Adet / Gram
KUTU 4
A : 1,40 | B : 0,70 |
8K : 1,12 | 9K : 1,16 |
10K : 1,20 | 14K : 1,34 |
18K : 1,61 | 21K : 1,76 |
22K : 1,83 | 925 : 1,12 |
1 Adet / Gram
KUTU 5
A : 1,43 | B : 0,86 |
8K : 1,63 | 9K : 1,69 |
10K : 1,74 | 14K : 1,95 |
18K : 2,34 | 21K : 2,59 |
22K : 2,66 | 925 : 1,63 |
1 Adet / Gram
KUTU 6
A : 0,86 | B : 0,75 |
8K : 0,91 | 9K : 0,93 |
10K : 0,96 | 14K : 1,08 |
18K : 1,30 | 21K : 1,44 |
22K : 1,47 | 925 : 0,91 |
1 Adet / Gram
KUTU 7
A : 0,80 | B : 0,83 |
8K : 1,11 | 9K : 1,14 |
10K : 1,18 | 14K : 1,32 |
18K : 1,58 | 21K : 1,75 |
22K : 1,80 | 925 : 1,11 |
1 Adet / Gram
KUTU 8
A : 1,06 | B : 1,25 |
8K : 1,70 | 9K : 1,76 |
10K : 1,81 | 14K : 2,03 |
18K : 2,44 | 21K : 2,70 |
22K : 2,77 | 925 : 1,70 |