Page 23 - Kilitçi Şakir Katalog.cdr
P. 23
KİLİTÇİ ŞAKİR
JEWELLERY FINDINGS
s nce 1983
Z nc r - Cha ns
SINGAPUR 25
SINGAPUR 30
SINGAPUR 35
SINGAPUR 40
SINGAPUR 45
SINGAPUR 50
SINGAPUR 55
SINGAPUR 60
SINGAPUR 70
UZATMA 1
UZATMA 2
Model Size(cm) 8K 9K 10K 14K 18K 21K 22K 925
SINGAPUR 25 Ø 0,25 2,98 3,08 3,17 3,56 4,27 4,73 4,84 2,98
SINGAPUR 30 Ø 0,30 4,28 4,42 4,56 5,11 6,13 6,79 6,96 4,28
SINGAPUR 35 Ø 0,35 6,24 6,40 6,64 7,44 8,93 9,89 10,14 6,24
SINGAPUR 40 Ø 0,40 8,29 8,55 8,82 9,89 11,87 13,14 13,47 8,29
SINGAPUR 45 Ø 0,45 10,61 10,96 11,30 12,67 15,20 16,83 17,26 10,61
SINGAPUR 50 Ø 0,50 13,04 13,46 13,88 15,56 18,67 20,67 21,19 13,04
SINGAPUR 55 Ø 0,55 18,25 18,84 19,43 21,78 26,13 28,94 29,67 18,25
SINGAPUR 60 Ø 0,60 20,48 21,14 21,80 24,44 29,33 32,49 33,31 20,48
SINGAPUR 70 Ø 0,70 24,21 24,99 25,77 28,89 34,67 38,39 39,36 24,21
UZATMA 1 Ø 0,35 4,74 5,10 5,45 5,80 6,60 8,00 8,90 -
UZATMA 2 Ø 0,50 5,81 6,24 6,67 7,10 8,52 9,25 9,68 -
www.k l tc sak r.com 20

