Page 4 - Kilitçi Şakir Katalog.cdr
P. 4
KİLİTÇİ ŞAKİR
JEWELLERY FINDINGS
s nce 1983
Pres K l t - Press Clasp
CP Grubu - Group CP
CP 0 CP 1 CP 2 CP 3
Model Ölçü-Size(cm) 8K 9K 10K 14K 18K 21K 22K 925
CP 0 0,81 x 0,45 0,27 0,29 0,31 0,33 0,40 0,43 0,45 0,27
CP 1 0,95 x 0,51 0,33 0,35 0,38 0,40 0,48 0,52 0,55 0,35
CP 2 1,10 x 0,60 0,49 0,53 0,56 0,60 0,72 0,78 0,82 0,50
CP 3 1,30 x 0,71 0,74 0,79 0,85 0,90 1,08 1,17 1,23 0,70
Pres K l t - Press Clasp
CH Grubu - Group CH
CH 1 CH 2 CH 3 CH 4
Model Ölçü-Size(cm) 8K 9K 10K 14K 18K 21K 22K 925
CH 1 0,85 x 0,33 0,27 0,29 0,31 0,33 0,40 0,43 0,45 0,27
CH 2 1,04 x 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
CH 3 1,16 x 0,43 0,54 0,58 0,62 0,66 0,79 0,86 0,90 0,54
CH 4 1,35 x 0,52 0,87 0,93 1,00 1,06 1,27 1,38 1,45 0,87
1 www.k l tc sak r.com

