Page 12 - Kilitçi Şakir Katalog.cdr
P. 12
KİLİTÇİ ŞAKİR
JEWELLERY FINDINGS
s nce 1983
Küpe Yarı Mamül - Earr ng F nd ng
MNG 1 MNG 2 MNG 3 MNG 4
MNG 5 MNG 6 MNG 7 MNG 8
MNG 9 MNG 10 MNG 11 MNG 12
Model Size(cm) 8K 9K 10K 14K 18K 21K 22K 925
MNG 1 1,80x0,92 0,49 0,53 0,56 0,60 0,72 0,78 0,82 0,49
MNG 2 1,43x0,83 0,42 0,43 0,45 0,50 0,60 0,66 0,68 0,42
MNG 3 1,80x0,85 0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
MNG 4 1,85x0,90 0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
MNG 5 1,88x0,90 0,45 0,48 0,52 0,55 0,66 0,72 0,75 0,45
MNG 6 1,88x0,90 0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
MNG 7 1,86x0,90 0,49 0,53 0,56 0,60 0,72 0,78 0,82 0,49
MNG 8 1,29x0,96 0,38 0,39 0,40 0,45 0,54 0,60 0,61 0,38
MNG 9 1,31x0,90 0,38 0,39 0,40 0,45 0,54 0,60 0,61 0,38
MNG 10 1,38x0,86 0,38 0,39 0,40 0,45 0,54 0,60 0,61 0,38
MNG 11 1,58x0,88 0,40 0,42 0,43 0,48 0,58 0,64 0,65 0,40
MNG 12 1,42x0,91 0,44 0,45 0,46 0,52 0,62 0,69 0,71 0,44
9 www.k l tc sak r.com

