Page 16 - Kilitçi Şakir Katalog.cdr
P. 16

KİLİTÇİ ŞAKİR
                                                    JEWELLERY FINDINGS
                                                          s nce 1983
                 D ğer Yarı Mamül - Other F nd ng











            DAMGA 1           DAMGA 2           DAMGA 3            DAMGA 4









            DAMGA 5           TPLK P-1           TPLK P-2          TPLK P-3









            TPLK D-1          TPLK D-2           TPLK D-3          ASANSOR

           Model      Size(cm)   8K    9K    10K 14K 18K 21K 22K            925
         DAMGA 1 0,46 x 0,35    0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,06
         DAMGA 2 0,40 x 0,28    0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,05
         DAMGA 3 0,40 x 0,32    0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,04
         DAMGA 4 1,00 x 0,47    0,15 0,16 0,17 0,18 0,22 0,23 0,25 0,15
         DAMGA 5 0,73 x 0,34    0,08 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,12 0,08
          TPLK P-1 0,58 x 0,45  0,11 0,11 0,12 0,13 0,16 0,17 0,18 0,11
          TPLK P-2 0,93 x 0,38  0,17 0,18 0,20 0,21 0,25 0,27 0,29 0,17
          TPLK P-3 0,81 x 0,58  0,17 0,17 0,18 0,20 0,24 0,27 0,27 0,17
         TPLK D-1 0,70 x 0,42   0,25 0,26 0,28 0,30 0,36 0,39 0,41 0,25
         TPLK D-2 0,94 x 0,53   0,34 0,37 0,39 0,42 0,50 0,55 0,57 0,34
         TPLK D-3 1,00 x 0,48   0,41 0,44 0,47 0,50 0,60 0,65 0,68 0,41
         ASANSOR      Ø 0,67    0,42 0,43 0,45 0,50 0,60 0,66 0,68 0,42
          13                         www.k l tc sak r.com
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21