Chains

DOC 50

Doc Chain
Ø 0,50
8K : 8,18 9K : 8,79
10K : 9,40 14K : 10,00
18K : 12,00 21K : 13,03
22K : 13,64 925 : 8,18
Hallow Doc Chain
8K : 4,00 9K : 4,13
10K : 4,25 14K : 4,77
18K : 5,72 21K : 6,34
22K : 6,50 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 60

Doc Chain
Ø 0,60
8K : 12,31 9K : 13,22
10K : 14,15 14K : 15,05
18K : 18,06 21K : 19,61
22K : 20,52 925 : 12,31
Hallow Doc Chain
8K : 5,96 9K : 6,15
10K : 6,34 14K : 7,11
18K : 8,53 21K : 9,45
22K : 9,69 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 80

Doc Chain
Ø 0,80
8K : 18,20 9K : 19,55
10K : 20,92 14K : 22,26
18K : 26,71 21K : 29,00
22K : 30,35 925 : 18,20
Hallow Doc Chain
8K : 8,00 9K : 8,26
10K : 8,52 14K : 9,55
18K : 11,46 21K : 12,69
22K : 13,01 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 100

Doc Chain
Ø 1,00
8K : 20,72 9K : 22,25
10K : 23,81 14K : 25,33
18K : 30,39 21K : 33,00
22K : 34,53 925 : 20,72
Hallow Doc Chain
8K : 10,89 9K : 11,25
10K : 11,60 14K : 13,00
18K : 15,60 21K : 17,28
22K : 17,71 925 :
1 Pcs / Gram

DOC 50

Diamond Cut Doc Chain
Ø 0,50
8K : 8,18 9K : 8,79
10K : 9,40 14K : 10,00
18K : 12,00 21K : 13,03
22K : 13,64 925 :
Diamond Cut Hallow Doc Chain
8K : 4,00 9K : 4,13
10K : 4,25 14K : 4,77
18K : 5,72 21K : 6,34
22K : 6,50 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 60

Diamond Cut Doc Chain
Ø 0,60
8K : 12,31 9K : 13,22
10K : 14,15 14K : 15,05
18K : 18,06 21K : 19,61
22K : 20,52 925 :
Diamond Cut Hallow Doc Chain
8K : 5,96 9K : 6,15
10K : 6,34 14K : 7,11
18K : 8,53 21K : 9,45
22K : 9,69 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 80

Diamond Cut Doc Chain
Ø 0,80
8K : 18,20 9K : 19,55
10K : 20,92 14K : 22,26
18K : 26,71 21K : 29,00
22K : 30,35 925 :
Diamond Cut Hallow Doc Chain
8K : 8,00 9K : 8,26
10K : 8,52 14K : 9,55
18K : 11,46 21K : 12,69
22K : 13,01 925 : 
1 Pcs / Gram

DOC 100

Diamond Cut Doc Chain
Ø 1,00
8K : 20,72 9K : 22,25
10K : 23,81 14K : 25,33
18K : 30,39 21K : 33,00
22K : 34,53 925 :
Diamond Cut Hallow Doc Chain
8K : 10,89 9K : 11,25
10K : 11,60 14K : 13,00
18K : 15,60 21K : 17,28
22K : 17,71 925 :
1 Pcs / Gram

FORSE 25

Ø 0,25
8K : 1,54 9K : 1,65
10K : 1,77 14K : 1,88
18K : 2,15 21K : 2,35
22K : 2,45 925 : 1,54
1 Pcs / Gram

FORSE 30

Ø 0,30
8K : 2,25 9K : 2,42
10K : 2,59 14K : 2,75
18K : 3,30 21K : 3,85
22K : 4,00 925 : 2,25
1 Pcs / Gram

FORSE 40

Ø 0,40
8K : 3,85 9K : 4,13
10K : 4,42 14K : 4,70
18K : 5,40 21K : 5,85
22K : 6,50 925 : 3,85
1 Pcs / Gram

FORSE 50

Ø 0,50
8K : 5,64 9K : 6,06
10K : 6,49 14K : 6,90
18K : 7,50 21K : 9,00
22K : 9,45 925 : 5,64
1 Pcs / Gram

HALAT 40

Ø 0,40
8K : 4,50 9K : 4,83
10K : 5,17 14K : 5,50
18K : 6,60 21K : 7,17
22K : 7,50 925 : 4,50
1 Pcs / Gram

HALAT 50

Ø 0,50
8K : 7,77 9K : 8,35
10K : 8,93 14K : 9,50
18K : 11,40 21K : 12,38
22K : 12,95 925 : 7,77
1 Pcs / Gram

HALAT 60

Ø 0,60
8K : 11,54 9K : 12,39
10K : 13,25 14K : 14,10
18K : 16,92 21K : 18,37
22K : 19,23 925 : 11,54
1 Pcs / Gram

TOP ZIN 1,0

Ø 0,10
8K : 3,48 9K : 3,73
10K : 4,00 14K : 4,25
18K : 5,10 21K : 5,53
22K : 5,80 925 : 3,48
1 Pcs / Gram

TOP ZIN 1,2

Ø 0,12
8K : 4,34 9K : 4,66
10K : 4,98 14K : 5,30
18K : 6,40 21K : 6,90
22K : 7,30 925 : 4,34
1 Pcs / Gram

TOP ZIN 1,5

Ø 0,15
8K : 5,89 9K : 6,33
10K : 6,77 14K : 7,20
18K : 8,70 21K : 9,42
22K : 9,92 925 : 5,89
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 25

Ø 0,25
8K : 2,98 9K : 3,08
10K : 3,17 14K : 3,56
18K : 4,27 21K : 4,71
22K : 4,84 925 : 2,98
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 30

Ø 0,30
8K : 4,28 9K : 4,42
10K : 4,56 14K : 5,11
18K : 6,13 21K : 6,79
22K : 6,96 925 : 4,28
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 35

Ø 0,35
8K : 6,24 9K : 6,40
10K : 6,64 14K : 7,44
18K : 8,93 21K : 9,89
22K : 10,14 925 : 6,24
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 40

Ø 0,40
8K : 8,29 9K : 8,55
10K : 8,82 14K : 9,89
18K : 11,87 21K : 13,14
22K : 13,47 925 : 8,29
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 45

Ø 0,45
8K : 10,61 9K : 10,96
10K : 11,30 14K : 12,67
18K : 15,20 21K : 16,83
22K : 17,26 925 : 10,61
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 50

Ø 0,50
8K : 13,04 9K : 13,46
10K : 13,88 14K : 15,56
18K : 18,67 21K : 20,67
22K : 21,19 925 : 13,04
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 55

Ø 0,55
8K : 18,25 9K : 18,84
10K : 19,43 14K : 21,78
18K : 26,13 21K : 28,94
22K : 29,67 925 : 18,25
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 60

Ø 0,60
8K : 20,48 9K : 21,14
10K : 21,80 14K : 24,44
18K : 29,33 21K : 32,49
22K : 33,31 925 : 20,48
1 Pcs / Gram

SINGAPUR 70

Ø 0,70
8K : 24,21 9K : 24,99
10K : 25,77 14K : 28,89
18K : 34,67 21K : 38,39
22K : 39,36 925 : 24,21
1 Pcs / Gram

UZATMA 1

Ø 0,35
8K : 4,74 9K : 5,10
10K : 5,45 14K : 5,80
18K : 6,60 21K : 8,00
22K : 8,90 925 :
1 Pcs / Gram

UZATMA 2

Ø 0,50
8K : 5,81 9K : 6,24
10K : 6,67 14K : 7,10
18K : 8,52 21K : 9,25
22K : 9,68 925 :
1 Pcs / Gram
Mesajı Gönder
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?