MNG 1
A : 1,80 | B : 0,92 |
8K : 0,49 | 9K : 0,53 |
10K : 0,56 | 14K : 0,60 |
18K : 0,72 | 21K : 0,78 |
22K : 0,82 | 925 : 0,49 |
1 Pcs / Gram
MNG 2
A : 1,43 | B : 0,83 |
8K : 0,42 | 9K : 0,43 |
10K : 0,45 | 14K : 0,50 |
18K : 0,60 | 21K : 0,66 |
22K : 0,68 | 925 : 0,42 |
1 Pcs / Gram
MNG 3
A : 1,80 | B : 0,85 |
8K : 0,41 | 9K : 0,44 |
10K : 0,47 | 14K : 0,50 |
18K : 0,60 | 21K : 0,65 |
22K : 0,68 | 925 : 0,41 |
1 Pcs / Gram
MNG 4
A : 1,85 | B : 0,90 |
8K : 0,41 | 9K : 0,44 |
10K : 0,47 | 14K : 0,50 |
18K : 0,60 | 21K : 0,65 |
22K : 0,68 | 925 : 0,41 |
1 Pcs / Gram
MNG 5
A : 1,88 | B : 0,90 |
8K : 0,45 | 9K : 0,48 |
10K : 0,52 | 14K : 0,55 |
18K : 0,66 | 21K : 0,72 |
22K : 0,75 | 925 : 0,45 |
1 Pcs / Gram
MNG 6
A : 1,88 | B : 0,90 |
8K : 0,41 | 9K : 0,44 |
10K : 0,47 | 14K : 0,50 |
18K : 0,60 | 21K : 0,65 |
22K : 0,68 | 925 : 0,41 |
1 Pcs / Gram
MNG 7
A : 1,86 | B : 0,90 |
8K : 0,49 | 9K : 0,53 |
10K : 0,56 | 14K : 0,60 |
18K : 0,72 | 21K : 0,78 |
22K : 0,82 | 925 : 0,49 |
1 Pcs / Gram
MNG 8
A : 1,29 | B : 0,96 |
8K : 0,38 | 9K : 0,39 |
10K : 0,40 | 14K : 0,45 |
18K : 0,54 | 21K : 0,60 |
22K : 0,61 | 925 : 0,38 |
1 Pcs / Gram
MNG 9
A : 1,31 | B : 0,90 |
8K : 0,38 | 9K : 0,39 |
10K : 0,40 | 14K : 0,45 |
18K : 0,54 | 21K : 0,60 |
22K : 0,61 | 925 : 0,38 |
1 Pcs / Gram
MNG 10
A : 1,38 | B : 0,86 |
8K : 0,38 | 9K : 0,39 |
10K : 0,40 | 14K : 0,45 |
18K : 0,54 | 21K : 0,60 |
22K : 0,61 | 925 : 0,38 |
1 Pcs / Gram
MNG 11
A : 1,58 | B : 0,88 |
8K : 0,40 | 9K : 0,42 |
10K : 0,43 | 14K : 0,48 |
18K : 0,58 | 21K : 0,64 |
22K : 0,65 | 925 : 0,40 |
1 Pcs / Gram
MNG 12
A : 1,42 | B : 0,91 |
8K : 0,44 | 9K : 0,45 |
10K : 0,46 | 14K : 0,52 |
18K : 0,62 | 21K : 0,69 |
22K : 0,71 | 925 : 0,44 |
1 Pcs / Gram
MNG 13
A : 1,43 | B : 0,95 |
8K : 0,38 | 9K : 0,39 |
10K : 0,40 | 14K : 0,45 |
18K : 0,54 | 21K : 0,60 |
22K : 0,61 | 925 : 0,38 |
1 Pcs / Gram
MNG DOK 1
A : 1,60 | B : 0,95 |
8K : 0,72 | 9K : 0,74 |
10K : 0,77 | 14K : 0,86 |
18K : 1,03 | 21K : 1,14 |
22K : 1,17 | 925 : 0,72 |
1 Pcs / Gram
MNG DOK 2
A : 1,20 | B : 0,95 |
8K : 0,59 | 9K : 0,61 |
10K : 0,62 | 14K : 0,70 |
18K : 0,84 | 21K : 0,93 |
22K : 0,95 | 925 : 0,59 |
1 Pcs / Gram
MNG KOL
A : 1,25 | B : 0,95 |
8K : 0,34 | 9K : 0,35 |
10K : 0,36 | 14K : 0,40 |
18K : 0,48 | 21K : 0,53 |
22K : 0,55 | 925 : 0,34 |
1 Pcs / Gram
KLBK 1
A : 0,55 | B : 0,29 |
8K : 0,13 | 9K : 0,14 |
10K : 0,15 | 14K : 0,16 |
18K : 0,19 | 21K : 0,21 |
22K : 0,22 | 925 : 0,13 |
1 Pcs / Gram
KLBK 2
A : 0,48 | B : 0,25 |
8K : 0,07 | 9K : 0,07 |
10K : 0,08 | 14K : 0,08 |
18K : 0,10 | 21K : 0,10 |
22K : 0,11 | 925 : 0,07 |
1 Pcs / Gram
KLIPS 1
A : 0,56 | B : 0,58 |
8K : 0,35 | 9K : 0,38 |
10K : 0,40 | 14K : 0,43 |
18K : 0,52 | 21K : 0,56 |
22K : 0,59 | 925 : 0,35 |
1 Pcs / Gram
KLIPS 2
A : 0,47 | B : 0,50 |
8K : 0,20 | 9K : 0,21 |
10K : 0,23 | 14K : 0,24 |
18K : 0,29 | 21K : 0,31 |
22K : 0,33 | 925 : 0,20 |
1 Pcs / Gram
KLIPS 3
Ø 0,80
8K : 0,75 | 9K : 0,81 |
10K : 0,86 | 14K : 0,92 |
18K : 1,10 | 21K : 1,20 |
22K : 1,26 | 925 : 0,75 |
PIM
A : 0,90 | B : 1,70 |
8K : 0,08 | 9K : 0,09 |
10K : 0,09 | 14K : 0,10 |
18K : 0,12 | 21K : 0,13 |
22K : 0,14 | 925 : 0,08 |
1 Pcs / Gram
OMEGA
A : 2,15 | B : 1,78 |
8K : 0,64 | 9K : 0,69 |
10K : 0,73 | 14K : 0,78 |
18K : 0,94 | 21K : 1,02 |
22K : 1,06 | 925 : 0,64 |
1 Pcs / Gram
P-BACK
A : 1,00 | B : 1,70 |
8K : 0,33 | 9K : 0,35 |
10K : 0,38 | 14K : 0,40 |
18K : 0,48 | 21K : 0,52 |
22K : 0,55 | 925 : 0,33 |