TOP 2
Ø0,20
8K : 0,02 | 9K : 0,03 |
10K : 0,03 | 14K : 0,03 |
18K : 0,04 | 21K : 0,04 |
22K : 0,04 | 925 : 0,02 |
1 Pcs / Gram
TOP 2,5
Ø0,25
8K : 0,04 | 9K : 0,04 |
10K : 0,05 | 14K : 0,05 |
18K : 0,06 | 21K : 0,07 |
22K : 0,07 | 925 : 0,04 |
1 Pcs / Gram
TOP 3
Ø0,30
8K : 0,06 | 9K : 0,06 |
10K : 0,07 | 14K : 0,07 |
18K : 0,09 | 21K : 0,09 |
22K : 0,10 | 925 : 0,06 |
1 Pcs / Gram
TOP 4
Ø0,40
8K : 0,12 | 9K : 0,13 |
10K : 0,14 | 14K : 0,15 |
18K : 0,18 | 21K : 0,20 |
22K : 0,20 | 925 : 0,12 |
1 Pcs / Gram
TOP 5
Ø0,50
8K : 0,20 | 9K : 0,22 |
10K : 0,24 | 14K : 0,25 |
18K : 0,30 | 21K : 0,33 |
22K : 0,34 | 925 : 0,20 |
1 Pcs / Gram
TOP 6
Ø0,60
8K : 0,33 | 9K : 0,35 |
10K : 0,38 | 14K : 0,40 |
18K : 0,48 | 21K : 0,52 |
22K : 0,55 | 925 : 0,33 |
1 Pcs / Gram
PRS TOP 8
Ø0,80
8K : 0,61 | 9K : 0,66 |
10K : 0,71 | 14K : 0,75 |
18K : 0,90 | 21K : 0,98 |
22K : 1,02 | 925 : 0,61 |
1 Pcs / Gram
PRS TOP 9
Ø0,90
8K : 0,78 | 9K : 0,83 |
10K : 0,89 | 14K : 0,95 |
18K : 1,14 | 21K : 1,24 |
22K : 1,30 | 925 : 0,78 |
1 Pcs / Gram
PRS TOP 10
Ø1,00
8K : 0,94 | 9K : 1,01 |
10K : 1,08 | 14K : 1,15 |
18K : 1,38 | 21K : 1,50 |
22K : 1,57 | 925 : 0,94 |